| CARACTERISTICAS EMBARCACIÓN GABARRA URGARBI 14000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | URGARBI 7000 | URGARBI 14000 | |||||
| Eslora (m) | 4.25 | 9.8 | |||||
| Manga (m) | 3.05 | 3 | |||||
| Calado (m) | 0,90 | 0,90 | |||||
| Calado (m) | 1.1 | 1.07 | |||||
| Capacidad en peso (toneladas) |
8 | 16 | |||||
| Capacidad en Volumen (m3) | 6 | 12 | |||||
| CARACTERISTICAS EMBARCACIÓN GABARRA URGARBI 14000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | URGARBI 7000 | URGARBI 14000 | |||||
| Eslora (m) | 4.25 | 9.8 | |||||
| Manga (m) | 3.05 | 3 | |||||
| Calado (m) | 0,90 | 0,90 | |||||
| Calado (m) | 1.1 | 1.07 | |||||
| Capacidad en peso (toneladas) |
8 | 16 | |||||
| Capacidad en Volumen (m3) | 6 | 12 | |||||
Rodriguez Arias 23
4º Planta, Depto.10
48011 Bilbao
Bizkaia, Spain
946 791 202
General : info@urgarbi.eu